
AC/DC Slave Inverters
For use with a central battery system
 
| Non-Maintained | EZINV502/NM | EZINV512/NM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintained | EZINV522/M | EZINV532/M | |||||||||||
| Supply | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||
| T5 Fluorescent | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | |
|  | 14 watt | 1.18 | 81% | 1.34 | 92% | 0.76 | 52% | 0.82 | 56% | ||||
| 21 watt | 0.93 | 43% | 1.08 | 49% | |||||||||
| 28 watt | |||||||||||||
| 35 watt | 1.11 | 30% | |||||||||||
| 24 watt | 1.32 | 53% | 1.45 | 58% | 0.91 | 37% | 0.96 | 38% | |||||
| 39 watt | 1.17 | 29% | 1.3 | 32% | |||||||||
| 49 watt | 1.42 | 28% | |||||||||||
| 54 watt | 1.21 | 21% | |||||||||||
| 80 watt | 1.41 | 17% | |||||||||||
| T5 Circular | |||||||||||||
|  | 22 watt | 1.31 | 57% | 1.55 | 68% | ||||||||
| 40 watt | 1.24 | 30% | 1.4 | 34% | |||||||||
| 50/60 watt | 1.22 | 21% | 137 | 24% | |||||||||
| T8 Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.89 | 53% | 0.95 | 63% | 0.68 | 24% | 0.71 | 28% | ||||
| 36 watt | 0.99 | 20% | 1.12 | 24% | |||||||||
| 58 watt | 1.12 | 15% | 1.3 | 18% | |||||||||
| 70 watt | 1.24 | 13% | 1.49 | 17% | |||||||||
| TD-C Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.8 | 70% | 0.91 | 93% | ||||||||
| 13 watt | 1.05 | 73% | 1.22 | **** | |||||||||
| 18 watt | 1.25 | 60% | 1.47 | 78% | 0.93 | 39% | 0.95 | 50% | |||||
| 26 watt | 1.46 | 50% | 1.8 | 68% | 0.88 | 27% | 1.02 | 36% | |||||
| TC-F Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.64 | 21% | 0368 | 25% | ||||||||
| 24 watt | 0.80 | 25% | 0.86 | 29% | |||||||||
| 36 watt | 1.00 | 23% | 1.12 | 26% | |||||||||
| TC-T Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 13 watt | ||||||||||||
| 18 watt | |||||||||||||
| 26 watt | |||||||||||||
| 32 watt | |||||||||||||
| 42 watt | |||||||||||||
| 57 watt | |||||||||||||
| TC-L Linear Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.73 | 26% | 0.75 | 30% | ||||||||
| 24 watt | 0.91 | 27% | 0.98 | 31% | |||||||||
| 36 watt | 1.05 | 22% | 1.18 | 27% | |||||||||
| 40 watt | 1.21 | 24% | 1.42 | 29% | |||||||||
| 55 watt | 1.23 | 17% | 1.41 | 21% | |||||||||
| 80 watt | |||||||||||||
| 2D | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.9 | 81% | 1.02 | 101% | ||||||||
| 16 watt | 1.16 | 60% | 1.40 | 80% | |||||||||
| 21 watt | 1.24 | 62% | 1.47 | 79% | 0.85 | 38% | 0.93 | 45% | |||||
| 28 watt | 1.43 | 47% | 1.84 | 64% | 0.97 | 28% | 1.08 | 30% | |||||
| 38 watt | 1.04 | 24% | 1.12 | 26% | |||||||||
| 55 watt | |||||||||||||
| Non-Maintained | EZINV504/NM | EZINV514/NM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintained | EZINV524/M | EZINV534/M | |||||||||||
| Supply | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||
| T5 Fluorescent | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | |
|  | 14 watt | 0.59 | 78% | 0.64 | 80% | 0.37 | 51% | 0.37 | 52% | ||||
| 21 watt | 0.84 | 77% | 0.47 | 43% | 0.53 | 48% | |||||||
| 28 watt | 0.92 | 64% | 0.53 | 36% | 0.65 | 45% | |||||||
| 35 watt | 0.6 | 33% | |||||||||||
| 24 watt | 0.74 | 62% | 0.87 | 70% | 0.44 | 35% | 0.45 | 36% | |||||
| 39 watt | 0.57 | 28% | 0.63 | 31% | |||||||||
| 49 watt | 0.68 | 27% | 0.78 | 30% | |||||||||
| 54 watt | 0.61 | 22% | 0.71 | 25% | |||||||||
| 80 watt | 0.82 | 71% | 0.92 | 80% | 0.73 | 17% | 0.84 | 20% | |||||
| T5 Circular | |||||||||||||
|  | 22 watt | 0.82 | 71% | 0.92 | 80% | ||||||||
| 40 watt | 0.62 | 29% | 0.65 | 31% | |||||||||
| 50/60 watt | 0.72 | 21% | 0.88 | 23% | |||||||||
| T8 Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.48 | 56% | 0.51 | 67% | 0.7 | 67% | 0.75 | 80% | 0.36 | 25% | 0.37 | 30% | 
| 36 watt | 0.49 | 21% | 0.57 | 27% | |||||||||
| 58 watt | 0.56 | 15% | 0.69 | 21% | |||||||||
| 70 watt | 0.61 | 14% | 0.76 | 20% | |||||||||
| TD-C Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.39 | 78% | 0.41 | 94% | ||||||||
| 13 watt | 0.52 | 83% | 0.57 | 100% | |||||||||
| 18 watt | 0.75 | 75% | 0.88 | 65% | 0.41 | 42% | 0.45 | 53% | |||||
| 26 watt | 0.94 | 71% | 1.11 | 97% | 0.42 | 27% | 0.47 | 60% | |||||
| TC-F Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.62 | 61% | 66 | 75% | 0.3 | 23% | 0.32 | 27% | ||||
| 24 watt | 0.79 | 63% | 0.89 | 79% | 0.38 | 26% | 0.41 | 32% | |||||
| 36 watt | 0.48 | 24% | 0.54 | 30% | |||||||||
| TC-T Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 13 watt | ||||||||||||
| 18 watt | |||||||||||||
| 26 watt | |||||||||||||
| 32 watt | |||||||||||||
| 42 watt | |||||||||||||
| 57 watt | |||||||||||||
| TC-L Linear Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.75 | 73% | 0.8 | 90% | 0.24 | 29% | 0.36 | 36% | ||||
| 24 watt | 0.48 | 29% | 0.53 | 36% | |||||||||
| 36 watt | 0.55 | 24% | 0.62 | 30% | |||||||||
| 40 watt | 0.59 | 26% | 0.69 | 33% | |||||||||
| 55 watt | 0.6 | 18% | 0.69 | 24% | |||||||||
| 80 watt | |||||||||||||
| 2D | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.47 | 87% | 0.51 | 105% | ||||||||
| 16 watt | 0.6 | 70% | 0.68 | 90% | |||||||||
| 21 watt | 0.65 | 66% | 0.74 | 85% | 0.41 | 39% | 0.44 | 48% | |||||
| 28 watt | 1.06 | 66% | 1.25 | 91% | 0.52 | 28% | 0.6 | 36% | |||||
| 38 watt | 0.5 | 25% | 0.6 | 32% | |||||||||
| 55 watt | |||||||||||||
| Non-Maintained | EZINV506/NM | EZINV516/NM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintained | EZINV526/M | EZINV536/M | |||||||||||
| Supply | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||
| T5 Fluorescent | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | |
|  | 14 watt | 0.27 | 75% | 0.29 | 77% | 0.23 | 66% | 0.26 | 62% | ||||
| 21 watt | 0.42 | 79% | 0.51 | 96% | |||||||||
| 28 watt | 0.32 | 46% | 0.37 | 53% | |||||||||
| 35 watt | 0.33 | 37% | |||||||||||
| 24 watt | 0.39 | 64% | 0.42 | 69% | 0.26 | 44% | 0.26 | 42% | |||||
| 39 watt | 0.32 | 32% | 0.34 | 35% | |||||||||
| 49 watt | 0.38 | 31% | 0.44 | 36% | |||||||||
| 54 watt | 0.35 | 26% | 0.41 | 30% | |||||||||
| 80 watt | 0.41 | 21% | 0.47 | 24% | |||||||||
| T5 Circular | |||||||||||||
|  | 22 watt | 0.37 | 67% | 0.42 | 75% | ||||||||
| 40 watt | 0.33 | 33% | 0.36 | 36% | |||||||||
| 50/60 watt | 0.39 | 25% | 0.44 | 26% | |||||||||
| T8 Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.24 | 48% | 0.22 | 53% | 0.35 | 60% | 0.35 | 75% | 0.22 | 28% | 0.19 | 33% | 
| 36 watt | 0.28 | 28% | 0.31 | 31% | |||||||||
| 58 watt | 0.31 | 18% | 0.37 | 24% | |||||||||
| 70 watt | 0.34 | 17% | 0.4 | 22% | |||||||||
| TD-D Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.22 | 75% | 0.2 | 91% | ||||||||
| 13 watt | 0.26 | 75% | 0.27 | 99% | |||||||||
| 18 watt | 0.17 | 63% | 0.18 | 73% | 0.25 | 47% | 0.25 | 58% | |||||
| 26 watt | 0.42 | 67% | 0.51 | 94% | 0.26 | 33% | 0.27 | 42% | |||||
| TC-F Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.62 | 61% | 0.66 | 74% | 0.3 | 23% | 0.32 | 27% | ||||
| 24 watt | 0.79 | 63% | 0.89 | 79% | 0.38 | 26% | 0.41 | 32% | |||||
| 36 watt | 0.48 | 24% | 0.54 | 30% | |||||||||
| TC-T Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 13 watt | ||||||||||||
| 18 watt | |||||||||||||
| 26 watt | |||||||||||||
| 32 watt | |||||||||||||
| 42 watt | |||||||||||||
| 57 watt | |||||||||||||
| TC-L Linear Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.37 | 69% | 0.37 | 83% | 0.22 | 34% | 0.2 | 39% | ||||
| 24 watt | 0.46 | 62% | 0.5 | 80% | 0.28 | 26% | 0.28 | 40% | |||||
| 36 watt | 0.31 | 28% | 0.33 | 34% | |||||||||
| 40 watt | 0.34 | 30% | 0.38 | 80% | |||||||||
| 55 watt | 0.4 | 21% | 0.38 | 27% | |||||||||
| 80 watt | |||||||||||||
| 2D | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.23 | 81% | 0.23 | 97% | ||||||||
| 16 watt | 0.27 | 70% | 0.30 | 85% | |||||||||
| 21 watt | 0.3 | 60% | 0.32 | 76% | 0.25 | 45% | 0.25 | 55% | |||||
| 28 watt | 0.5 | 64% | 57 | 85% | 0.3 | 31% | 31 | 38% | |||||
| 38 watt | 0.3 | 27% | 0.1 | 20% | |||||||||
| 55 watt | |||||||||||||
| Non-Maintained | EZINV508/NM | EZINV518/NM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintained | EZINV528/M | EZINV538/M | |||||||||||
| Supply | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||
| T5 Fluorescent | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | Iac | BLF | |
|  | 14 watt | 0.14 | 88% | 0.14 | 85% | 0.16 | 100% | 0.11 | 69% | ||||
| 21 watt | 0.18 | 76% | 0.22 | 92% | 0.18 | 75% | 0.14 | 59% | |||||
| 28 watt | 0.21 | 65% | 0.19 | 60% | 0.18 | 58% | |||||||
| 35 watt | 0.21 | 51% | 0.2 | 49% | |||||||||
| 24 watt | 0.19 | 68% | 0.19 | 67% | 0.17 | 63% | 0.13 | 46% | |||||
| 39 watt | 0.2 | 44% | 0.16 | 37% | |||||||||
| 49 watt | 0.21 | 38% | 36% | ||||||||||
| 54 watt | 0.35 | 26% | 0.22 | 39% | |||||||||
| 80 watt | 0.21 | 34% | 0.2 | 32% | |||||||||
| T5 Circular | |||||||||||||
|  | 22 watt | 0.18 | 72% | 0.2 | 75% | ||||||||
| 40 watt | 0.2 | 44% | 0.18 | 39% | |||||||||
| 50/60 watt | 0.23 | 33% | 0.21 | 29% | |||||||||
| T8 Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.13 | 48% | 0.1 | 54% | 0.19 | 65% | 0.15 | 76% | 0.16 | 33% | 0.1 | 33% | 
| 36 watt | 0.19 | 29% | 0.15 | 31% | |||||||||
| 58 watt | 0.21 | 20% | 0.18 | 24% | |||||||||
| 70 watt | 0.21 | 20% | 0.2 | 23% | |||||||||
| TD-D Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 10 watt | ||||||||||||
| 13 watt | |||||||||||||
| 18 watt | 0.17 | 62% | 0.18 | 77% | 0.17 | 57% | 0.12 | 61% | |||||
| 26 watt | 0.21 | 68% | 0.24 | 93% | 0.18 | 41% | 0.13 | 45% | |||||
| TC-F Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.16 | 60% | 0.15 | 71% | 0.14 | 32% | 0.09 | 31% | ||||
| 24 watt | 0.19 | 62% | 0.19 | 75% | 0.16 | 36% | 0.11 | 37% | |||||
| 36 watt | |||||||||||||
| TC-T Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 13 watt | ||||||||||||
| 18 watt | |||||||||||||
| 26 watt | |||||||||||||
| 32 watt | |||||||||||||
| 42 watt | |||||||||||||
| 57 watt | |||||||||||||
| TC-L Linear Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.19 | 71% | 0.18 | 83% | 0.15 | 41% | 0.1 | 41% | 0.11 | 62% | 0.04 | 48% | 
| 24 watt | 0.23 | 65% | 0.24 | 82% | 0.19 | 37% | 0.14 | 39% | 0.15 | 68% | 0.06 | 55% | |
| 36 watt | 0.2 | 20% | 0.16 | 34% | 0.18 | 61% | 0.07 | 50% | |||||
| 40 watt | 0.2 | 34% | 0.18 | 40% | 0.22 | 67% | 0.09 | 54% | |||||
| 55 watt | 0.21 | 24% | 0.19 | 28% | 0.22 | 41% | 0.09 | 42% | |||||
| 80 watt | |||||||||||||
| 2D | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.13 | 101% | 0.04 | 87% | ||||||||
| 16 watt | 0.16 | 93% | 0.05 | 76% | |||||||||
| 21 watt | 0.17 | 54% | 0.12 | 56% | 0.15 | 89% | 0.06 | 76% | |||||
| 28 watt | 0.25 | 68% | 0.27 | 89% | 0.2 | 34% | 0.16 | 37% | 0.17 | 71% | 0.07 | 57% | |
| 38 watt | 0.2 | 295 | 0.15 | 32% | 0.18 | 65% | 0.07 | 47% | |||||
| 55 watt | 0.13 | 26% | 0.05 | 21% | |||||||||
| Non-Maintained | EZINV509/304/NM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintained | |||||||||||||
| Supply | AC | DC | |||||||||||
| T5 Fluorescent | Iac | BLF | Iac | BLF | |||||||||
|  | 14 watt | 0.13 | 92% | 0.05 | 69% | ||||||||
| 21 watt | 0.16 | 74% | 0.07 | 64% | |||||||||
| 28 watt | 0.21 | 76% | 0.09 | 61% | |||||||||
| 35 watt | 0.23 | 64% | 0.1 | 55% | |||||||||
| 24 watt | 0.14 | 56% | 0.05 | 40% | |||||||||
| 39 watt | 0.18 | 45% | 0.07 | 34% | |||||||||
| 49 watt | 0.24 | 47% | 0.1 | 39% | |||||||||
| 54 watt | 0.19 | 34% | 0.08 | 28% | |||||||||
| 80 watt | 0.23 | 55% | 0.09 | 23% | |||||||||
| T5 Circular | |||||||||||||
|  | 22 watt | 0.11 | 67% | 0.05 | 57% | ||||||||
| 40 watt | 0.19 | 89% | 0.07 | 34% | |||||||||
| 50/60 watt | 0.19 | 49% | 0.08 | 39% | |||||||||
| T8 Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.12 | 59% | 0.04 | 46% | ||||||||
| 36 watt | 0.19 | 53% | 0.07 | 43% | |||||||||
| 58 watt | 0.21 | 42% | 0.09 | 33% | |||||||||
| 70 watt | 0.23 | 39% | 0.09 | 31% | |||||||||
| TD-D Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.1 | **** | 0.03 | 90% | ||||||||
| 13 watt | 0.13 | **** | 0.05 | 85% | |||||||||
| 18 watt | 0.13 | **** | 0.05 | 89% | |||||||||
| 26 watt | 0.16 | 71% | 0.07 | 59% | |||||||||
| TC-F Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.11 | 53% | 0.04 | 42% | ||||||||
| 24 watt | 0.14 | 61% | 0.05 | 49% | |||||||||
| 36 watt | 0.17 | 56% | 0.07 | 45% | |||||||||
| TC-T Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 13 watt | 0.09 | 96% | 0.04 | 91% | ||||||||
| 18 watt | 0.16 | 94% | 0.06 | 78% | |||||||||
| 26 watt | 0.16 | 85% | 0.06 | 72% | |||||||||
| 32 watt | 0.19 | 81% | 0.08 | 68% | |||||||||
| 42 watt | 0.22 | 61% | 0.08 | 53% | |||||||||
| 57 watt | |||||||||||||
| TC-L Linear Compact Fluorescent | |||||||||||||
|  | 18 watt | 0.11 | 62% | 0.04 | 48% | ||||||||
| 24 watt | 0.15 | 68% | 0.06 | 55% | |||||||||
| 36 watt | 0.18 | 61% | 0.0 | 50% | |||||||||
| 40 watt | 0.22 | 67% | 0.19 | 54% | |||||||||
| 55 watt | 0.22 | 51% | 0.09 | 42% | |||||||||
| 80 watt | 0.2 | 43% | 0.1 | 31% | |||||||||
| 2D | |||||||||||||
|  | 10 watt | 0.13 | **** | 0.04 | 87% | ||||||||
| 16 watt | 0.16 | 93% | 0.05 | 76% | |||||||||
| 21 watt | 0.15 | 89% | 0.06 | 76% | |||||||||
| 28 watt | 0.17 | 71% | 0.07 | 57% | |||||||||
| 38 watt | 0.18 | 65% | 0.07 | 47% | |||||||||
| 55 watt | 0.13 | 26% | 0.05 | 21% | |||||||||
