
Emergency Conversion Equipment
| Order Code | T5 | T5 Circular | T8 | TC-D | TC-F | TC-T | TC-L | 2D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZKT4CHE | 22 | 10, 13, 18, 26 | 18, 24, 36 | 13, 18, 26 | 18, 2, 36 | 10, 16, 21, 28 | ||
| EZKT505 | 14, 21, 28, 35 | |||||||
| EZKT506 | 24, 39, 49, 54 | 8, 38, 58 | ||||||
| EZKT540 | 18, 24, 36, 40 | |||||||
| EZKT666 | 70 | 55 | ||||||
| EZKT642 | 13, 18, 26, 32, 42, 57 | 38, 55 | ||||||
| EZKT654 | 40, 55, 60 | |||||||
| EZKT655 | ||||||||
| EZKT664 | 18, 36 | |||||||
| EZKT665 | 18, 36, 58 | |||||||
| EZKT680 | 80 | 
| Order Code | T5 | T5 Circular | T8 | TC-D | TC-F | TC-T | TC-L | 2D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZKT222 | 16, 21 | |||||||
| EZKT223 | 28 | |||||||
| EZKT227 | 38 | 
| Lamp Type | 3 Cell Battery | 4 Cell Battery | 5 Cell Battery | 6 Cell Battery | |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 Fluorescent | |||||
|  | 14 watt | EZKT4CHE (BLF-21%) | EZKT5CHE (BLF-26%) | EZKT505 (BLF-16%) | |
| 21 watt | EZKT4CHE (BLF-14%) | EZKT5CHE (BLF-21%) | EZKT505 (BLF-15%) | ||
| 28 watt | EZKT5CHE (BLF-12%) | EZKT505 (BLF-12%) | |||
| 35 watt | EZKT505 (BLF-10%) | ||||
| 24 watt | EZKT506 (BLF-10%) | ||||
| 39 watt | EZKT506 (BLF-8%) | ||||
| 49 watt | EZKT505 (BLF-7%) | ||||
| 54 watt | EZKT506 (BLF-5%) | ||||
| 80 watt | EZKT680 (BLF-5%) | ||||
| T5 Circular | |||||
|  | 22 watt | EZKT4CHE* (BLF-14%) | |||
| 40 watt | EZKT654* (BLF-10%) | ||||
| 50/60 watt | EZKT654* (BLF-7%) | ||||
| T8 Fluorescent | |||||
|  | 18 watt | EZKT664 (BLF-13%) | EZKT665 (BLF-11%) | EZKT506 (BLF-12%) | |
| 36 watt | EZKT664 (BLF-8%) | EZKT665 (BLF-9%) | EZKT506 (BLF-10%) | ||
| 58 watt | EZKT665 (BLF-6%) | EZKT506 (BLF-5%) | |||
| 70 watt | EZKT505 (BLF-9%) | ||||
| TD-D Compact Fluorescent | |||||
|  | 10 watt | EZKT4CHE* (BLF-21%) | |||
| 13 watt | EZKT4CHE* (BLF-32%) | ||||
| 18 watt | EZKT4CHE* (BLF-23%) | ||||
| 26 watt | EZKT4CHE* (BLF-18%) | ||||
| TC-F Compact Fluorescent | |||||
|  | 18 watt | EZKT4CHE* (BLF-12%) | |||
| 24 watt | EZKT4CHE* (BLF-15%) | ||||
| 36 watt | EZKT4CHE* (BLF-11%) | ||||
| TC-T Compact Fluorescent | |||||
|  | 13 watt | EZKT4CHE* (BLF-30%) | EZKT642* (BLF-24%) | ||
| 18 watt | EZKT4CHE* (BLF-23%) | EZKT642* (BLF-25%) | |||
| 26 watt | EZKT4CHE* (BLF-19%) | EZKT642* (BLF-16%) | |||
| 32 watt | EZKT642* (BLF-17%) | ||||
| 42 watt | EZKT642* (BLF-12%) | ||||
| 57 watt | EZKT642* (BLF-24%) | ||||
| TC-L Linear Compact Fluorescent | |||||
|  | 18 watt | EZKT4CHE* (BLF-18%) | EZKT540* (BLF-17%) | ||
| 24 watt | EZKT4CHE* (BLF-17%) | EZKT540* (BLF-15%) | |||
| 36 watt | EZKT4CHE* (BLF-11%) | EZKT540* (BLF-12%) | |||
| 40 watt | EZKT540* (BLF-11%) | ||||
| 55 watt | EZKT666* (BLF-7%) | EZKT655* (BLF-16%) | |||
| 80 watt | EZKT680* (BLF-6%) | ||||
| 2D | |||||
|  | 10 watt | ||||
| 16 watt | EZKT4CHE (BLF-30%) | ||||
| 21 watt | EZKT4CHE (BLF-27%) | ||||
| 28 watt | EZKT4CHE (BLF-24%) | ||||
| 38 watt | EZKT4CHE (BLF-16%) | ||||
| 55 watt | EZKT642* (BLF-5%) | ||||
* Modules are for non amalgam lamps, for other types please enquire.
